BGAMING TOURNAMENT

BGAMING TURNAUS
Taistele joka päivä muita Kansalaisia vastaan Kuninkaan Turnauksessa ja kruunaa itsesi Kuninkaan Mestariksi! Osallistu jännittäviin slottikisoihimme ja vaihda Kuninkaan Pisteet rahaksi!
Position | Prize |
---|---|
1 | 3000 King’s Points |
2 | 2000 King’s Points |
3 | 1000 King’s Points |
4-5 | 500 King’s Points |
6-10 | 300 King’s Points |
11-15 | 200 King’s Points |
16-20 | 100 King’s Points |
LEADERBOARD
Current result
1
Shane
1,136
2
Kydo2008
706
3
Damjan
626
Position | King's Champions | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|---|
4 | stephanie | 622 | |
5 | Hyvonk | 599 | |
6 | Andreas | 533 | |
7 | Demonswhip | 503 | |
8 | Joel | 449 | |
9 | Simon | 447 | |
10 | AmyyB | 412 | |
11 | Petr | 406 | |
12 | PANAYIOTA | 389 | |
13 | Milanko007 | 318 | |
14 | Bigwezza48 | 281 | |
15 | Leanne | 252 | |
16 | Andy | 240 | |
17 | Duppet | 237 | |
18 | Annalise | 196 | |
19 | Sim | 168 | |
20 | Jorge Nuno Silvano | 166 | |
21 | Damien | 156 | |
22 | Baker | 136 | |
23 | Marco | 126 | |
24 | bomtan | 117 | |
25 | Rice Bubbles | 111 | |
26 | Hoai | 109 | |
27 | Aiden | 104 | |
28 | Joe | 100 | |
29 | Powez | 100 | |
30 | Iris | 94 | |
31 | BESTEVER | 86 | |
32 | Anlucky | 84 | |
33 | Jonah | 84 | |
34 | Matt | 83 | |
35 | Niceb | 74 | |
36 | Damir | 62 | |
37 | Samuell phillip | 60 | |
38 | Dazza | 57 | |
39 | Karleen | 56 | |
40 | Joanna | 54 | |
41 | Jake | 49 | |
42 | sezz09 | 48 | |
43 | than | 48 | |
44 | brock | 45 | |
45 | moey | 44 | |
46 | Clarry | 41 | |
47 | Mrcoax92 | 38 | |
48 | Rookshana | 34 | |
49 | Jonathan | 32 | |
50 | Amy | 32 |
PELIT TÄSSÄ TURNAUKSESSA