BGAMING TOURNAMENT

BGAMING TURNAUS
Taistele joka päivä muita Kansalaisia vastaan Kuninkaan Turnauksessa ja kruunaa itsesi Kuninkaan Mestariksi! Osallistu jännittäviin slottikisoihimme ja vaihda Kuninkaan Pisteet rahaksi!
Position | Prize |
---|---|
1 | 3000 King’s Points |
2 | 2000 King’s Points |
3 | 1000 King’s Points |
4-5 | 500 King’s Points |
6-10 | 300 King’s Points |
11-15 | 200 King’s Points |
16-20 | 100 King’s Points |
LEADERBOARD
Current result
1
Lahvacek28
54,790
2
Stuart
19,935
3
Charmaine
4,304
Position | King's Champions | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|---|
4 | Badie | 4,220 | |
5 | xenie | 1,802 | |
6 | Wes | 698 | |
7 | Zaan | 684 | |
8 | Bonnaynay | 682 | |
9 | Shon | 648 | |
10 | haile77 | 602 | |
11 | STELIOS | 494 | |
12 | Nic | 404 | |
13 | Metalmaiden2367 | 395 | |
14 | Marax13 | 334 | |
15 | Andreas | 319 | |
16 | Deon | 301 | |
17 | Josh | 249 | |
18 | Karmi26 | 159 | |
19 | Shane | 148 | |
20 | Maharadze | 148 | |
21 | Mawiatd | 135 | |
22 | Rob | 113 | |
23 | nahhasmarina | 105 | |
24 | Wolfgang | 90 | |
25 | Stewy | 73 | |
26 | Helen42 | 71 | |
27 | Phoebe | 70 | |
28 | dannyboi123 | 69 | |
29 | PProXX | 69 | |
30 | Reneezle | 60 | |
31 | Scattered | 56 | |
32 | Mya | 52 | |
33 | Jus0911 | 52 | |
34 | Slipp | 51 | |
35 | Bluey8989 | 47 | |
36 | Margie | 46 | |
37 | Huslahonk | 43 | |
38 | Storm77 | 41 | |
39 | Beebomb13 | 37 | |
40 | Kim | 31 | |
41 | Joanne | 31 | |
42 | Chey | 27 | |
43 | mvictoria1 | 22 | |
44 | Brian | 20 | |
45 | Evol777 | 18 | |
46 | Gypsy78 | 17 | |
47 | BliQQ | 16 | |
48 | Rpm302 | 14 | |
49 | Beau | 14 | |
50 | Zahra03 | 12 |
PELIT TÄSSÄ TURNAUKSESSA