キングズトーナメント
毎日、ビリー王のトーナメントで他の市⺠と戦い、チャンピオンに なるチャンスがあります!ワクワクいっぱいのスロット・チャンピオンシップに参加し、キングポイントをお金に交換しましょう!
順位 | 賞品 |
---|---|
1 | キングポイント |
2 | 2000 キングポイント |
3 | 1000 キングポイント |
4-5 | 500 キングポイント |
6-10 | 300 キングポイント |
11-15 | 200 キングポイント |
16-20 | 100 キングポイント |
順位
Current result
1
Tordz
2,436
2
Helen
1,384
3
Mario
350
順位 | King's Champions | プレイヤー | ポイント |
---|---|---|---|
4 | Doggies54 | 341 | |
5 | Calvin | 298 | |
6 | Hyvonk | 199 | |
7 | Aly | 175 | |
8 | amy | 161 | |
9 | teagan | 143 | |
10 | Tito | 127 | |
11 | Zuzu | 99 | |
12 | Kamilayoko | 95 | |
13 | Koullis | 63 | |
14 | Eddie | 51 | |
15 | Nick | 28 | |
16 | Winners | 24 | |
17 | lavinia | 21 | |
18 | Margie | 20 | |
19 | CaseyMarie88 | 14 | |
20 | Joanne | 12 | |
21 | shirley-anne | 11 | |
22 | Roger | 6 | |
23 | Push 2 da max | 4 | |
24 | Andrew | 3 |
このトーナメント内のゲーム