КОРОЛЕВСКИЙ ТУРНИР

ТУРНИР MASCOT
Сражайся каждый день против других участников в Королевском турнире. Покоряй соперников, становись Чемпионом и обменивай King's Points на деньги!
Место | Приз |
---|---|
1 | 3000 King’s Points |
2 | 2000 King’s Points |
3 | 1000 King’s Points |
4-5 | 500 King’s Points |
6-10 | 300 King’s Points |
11-15 | 200 King’s Points |
16-20 | 100 King’s Points |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Current result
1
D&J
8,600
2
Diffidato87
1,480
3
Marco
1,029
Место | Приз | Игрок | Баллы |
---|---|---|---|
4 | Paul | 553 | |
5 | Legitplayer7 | 301 | |
6 | TheDiceman | 274 | |
7 | Helen42 | 232 | |
8 | Scott | 226 | |
9 | Marcus | 180 | |
10 | Cpette | 132 | |
11 | Shane | 130 | |
12 | Kevin | 119 | |
13 | lolivier | 86 | |
14 | Lavina | 29 | |
15 | James | 28 | |
16 | Азазелло74 | 27 | |
17 | Luckymenic84 | 24 | |
18 | Harley | 22 | |
19 | Turboracer69 | 14 | |
20 | Kiara | 9 | |
21 | Margie | 8 | |
22 | Nay Nay | 5 | |
23 | Lochlainn | 2 | |
24 | oleol | 2 | |
25 | Карагяур | 2 | |
26 | pikous3 | 1 | |
27 | Dontolly | 1 | |
28 | Blondy | 0 |
Игры турнира