MASCOT TURNERING

MASCOT TURNERING
Kjemp hver dag mot andre beboere i kongens turnering og bli en kongelig mester! Delta i vårt spennende spilleautomat-løp og veksle kongepoeng i penger!
Stilling | Pris |
---|---|
1 | 3000 King’s Points |
2 | 2000 King’s Points |
3 | 1000 King’s Points |
4-5 | 500 King’s Points |
6-10 | 300 King’s Points |
11-15 | 200 King’s Points |
16-20 | 100 King’s Points |
LEADERBOARD
Current result
1
D&J
54,650
2
Msphoe88
210
3
Getadoginya
195
Plassering | Premie | Spiller | Poeng |
---|---|---|---|
4 | Nifty29 | 187 | |
5 | Legitplayer7 | 185 | |
6 | Ljubica | 51 | |
7 | Nina | 44 | |
8 | Ren | 24 | |
9 | Liam | 19 | |
10 | Marco | 17 | |
11 | Steliosp40 | 12 | |
12 | Bobby | 11 | |
13 | Melissa | 11 | |
14 | Lisa | 10 | |
15 | Melannker | 7 | |
16 | Nataska74 | 2 |
SPILL I DENNE TURNERINGEN